Masters 1000 París 2025: Alcaraz, Sinner, Djokovic y Zverev


Soy comunicador social y periodista, además de ser un gran seguidor de los deportes, me considero un profundo analista de cualquier hecho tanto nacional como internacional.
¿Quiénes son los favoritos para ganar el Masters 1000 de París?
París es una de las cunas del tenis mundial. No hay duda de que Roland Garros es el torneo más prestigioso hasta la fecha, pero también existen otros torneos con gran relevancia en la capital francesa. Hablamos del Masters 1000 de París, que se disputará del 27 de octubre al 2 de noviembre, con varios nombres propios que engalanarán este torneo. A diferencia de Roland Garros, este torneo se jugará en pista dura cubierta, eliminando factores climáticos como el viento.
Los últimos campeones del Masters 1000 de París
Año | Campeón | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
2024 | Alexander Zverev | Ugo Humbert | 6‑2, 6‑2 |
2023 | Novak Djokovic | Grigor Dimitrov | 6‑4, 6‑3 |
2022 | Holger Rune | Novak Djokovic | 3‑6, 6‑3, 7‑5 |
2021 | Novak Djokovic | Daniil Medvedev | 4‑6, 6‑3, 6‑3 |
2020 | Daniil Medvedev | Alexander Zverev | 5‑7, 6‑4, 6‑1 |
2019 | Novak Djokovic | Denis Shapovalov | 6‑3, 6‑4 |
2018 | Karen Khachanov | Novak Djokovic | 7‑5, 6‑4 |
2017 | Jack Sock | Filip Krajinović | 5‑7, 6‑4, 6‑1 |
2016 | Andy Murray | John Isner | 6‑3, 6‑7(4‑7), 6‑4 |
2015 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6‑2, 6‑4 |
2014 | Novak Djokovic | Milos Raonic | 6‑2, 6‑3 |
2013 | Novak Djokovic | David Ferrer | 7‑5, 7‑5 |
2012 | David Ferrer | Jerzy Janowicz | 6‑4, 6‑3 |
Los tenistas favoritos para salir campeón en París
El Masters 1000 de París ya comienza y hay varios favoritos claros. Novak Djokovic, con 38 años, sigue siendo un competidor temible y ha ganado seis veces este torneo. Alexander Zverev, vigente campeón de 2024, es otro contendiente fuerte, destacando por su tenis agresivo y experiencia en pista dura cubierta. Sin embargo, los favoritos indiscutibles son Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los números uno y dos del mundo, con gran probabilidad de verse en la final.
Alcaraz vs Sinner: batalla por el número uno
Alcaraz lidera el ranking con 11.540 puntos, mientras que Sinner le sigue con 10.780. Ambos llegan con la intención de sumar otro título y definir la posición de número uno del mundo al cierre de temporada.
Últimos cinco enfrentamientos entre Alcaraz y Sinner
Fecha | Torneo | Ronda | Ganador | Resultado |
---|---|---|---|---|
8 junio 2025 | Roland Garros (Francia) | Final | Alcaraz | 4‑6, 6‑7(4), 6‑4, 7‑6(3), 7‑6(10‑2) |
13 julio 2025 | Wimbledon (Reino Unido) | Final | Sinner | 4‑6, 6‑4, 6‑4, 6‑4 |
18 mayo 2025 | Italian Open (Roma, Italia) | Final | Alcaraz | 7‑6(5), 6‑1 |
2 octubre 2024 | China Open (Beijing, China) | Final | Alcaraz | 6‑7(6), 6‑4, 7‑6(3) |
7 junio 2024 | Roland Garros (Francia) | Semifinal | Alcaraz | 2‑6, 6‑3, 3‑6, 6‑4, 6‑3 |
Disfruta de las mejores cuotas del Masters 1000 de París y realiza tus apuestas online en Colombia. ¡Apuesta por tu favorito y vive la emoción del tenis al máximo con Codere!